ПРОФИ

Дата Время суток Облачность, осадки Облачность, %
 нижняя  средняя  верхняя
Осадки за 6 ч, мм
 тип
Давление, мм
 отклонение  тенденция
Температура,°C
 поверхности (0 м)  мин. за 6 ч  макс. за 6 ч Температура почвы
 на глубине 0-0.1 м
 на глубине 0.1-0.4 м  на глубине 0.4-1 м  на глубине 1-2 м
Влажность, %
Влажность почвы
 на глубине 0-0.1 м
 на глубине 0.1-0.4 м  на глубине 0.4-1 м  на глубине 1-2 м
Ветер, направл.
 скорость, м/с  порывы, м/с  по шкале Бофорта
26 пт 26 пт 26 пт 26 пт 26 пт 26 пт 26 пт 26 пт 26 пт 26 пт 26 пт 26 пт 26 пт 26 пт 26 пт 26 пт 26 пт 26 пт 26 пт 26 пт 25 пт 26 пт 26 пт 26 пт 26 пт 26 пт 26 пт 26 пт 26 пт 26 пт 25 пт 26 пт 26 пт 26 пт 26 пт 26 пт 26 пт 26 пт 26 пт 26 пт 25 пт 26 пт 26 пт 26 пт 26 пт 26 пт 26 пт 26 пт 26 пт 26 пт 25 пт 26 пт 26 пт 26 пт 26 пт 26 пт
12:00 День Вечер Ночь Утро День Вечер Ночь Утро День Вечер Ночь Утро День Вечер Ночь Утро День Вечер Ночь Утро День Вечер Ночь Утро День Вечер Ночь Утро День Вечер Ночь Утро День Вечер Ночь Утро День Вечер Ночь Утро День Вечер Ночь Утро День Вечер Ночь Утро День Вечер Ночь Утро День Вечер Ночь
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
дождь гололёд изморось дождь дождь дождь
765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
+17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17
+17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17
+17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17
+17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17
+17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17
+17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17
+17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17
+17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17 +17
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

225°

Ю-З

99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный

умеренный

несильный